لوله و اتصالات پوش فیت یزد لوله به عنوان برندی محبوب در بین لوله و اتصالات پوش فیت می باشد. یکی از مزایای قابل ملاحضه این شرکت، استفاده از واشر های آلمانی وارداتی است که در آب بندی مهمترین نقش را دارد. در ادامه به توضیحاتی درباره این شرکت می پردازیم.
لوله و اتصالات پوش فیت یزدلوله
شرکت یزدلوله ازسال ۱۳۷۶ فعالیت خود را به عنوان اولین تولیدکننده لوله و اتصالات پلی پروپیلن در یزد آغاز نمود. در راستای تولید محصولات باکیفیت، رعایت اصول کنترل کیفی همواره سرلوحه ی کار کارکنان این شرکت در مراحل مختلف فرآیند تولید به شمار می رود. این شرکت باتوجه به نیاز مشتریان عزیز، با بکارگیری تجارب نیروهای متخصص و متعهد خود و آخرین تکنولوژی روز دنیا و با استفاده ازمواد اولیه مرغوب، تولید لوله و اتصالات پنج لایه را با نام تجاری یزدپایپ آغاز نموده است.
شناسایی نیاز مشتریان
در راستای پاسخگویی به نیاز مشتریان در سال ۱۳۹۴ مجموعهی محصولات پوشفیت فاضلابی با نام تجاری یزد پوشفیت ( لوله و اتصالات پوش فیت یزدلوله ) به سبد محصولات یزد لوله اضافه گردید تا ما در مأموریت خود که تأمین نیاز مصرف کنندگان گرامی در سریع ترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت میباشد گامی اساسی برداشته باشیم.
کاربرد و مزایا
- سهولت و سرعت نصب و اجرا به دلیل وجود سوکت در سیستم پوش فیت و عدم نیاز به چسب، جوش و نظایر آن. کاهش هزینه های اجرایی این سیستم را به اقتصادی ترین انتخاب برای سیستم لوله کشی فاضلابی تبدیل کرده است.
- تعویض بسیار ساده و کم هزینه قسمت هایی از سیستم لوله کشی که نیاز به تغییر دارد یا دچار خرابی شده است (کافی است اتصال یا اتصالات مورد نظر با اتصالات جدید جایگزین شود بدون نیاز به برش، چسب یا جوش)
- دارا بودن سطوح داخلی کاملا صیقلی و فاقد هرگونه زائده اضافی در مسیر جریان که منجر به برطرف شدن امکان گرفتگی و انسداد مجاری و کاسته شدن از هزینه های نگهداری و تعمیرات می شود.(پوشفیت یزدلوله)
- عدم تحمیل بارهای اضافی به ساختمان به دلیل سبکی وزن و عدم نیاز به تقویت بخش های پذیرنده بار ساختمان
- آب بندی پایدار و قابل اعتماد، حتی در شرایط نشست ساختمان و لرزش های غیر مخرب به دلیل خصوصیات فیزیکی اجزای متشکله ی سیستم
- تغییرات طولی ناشی از دما در این نوع لوله و اتصالات بسیار کم و برابر با ۰.۱۱ میلی متر به ازای هر درجه تغییر دما است
- مقاوم در برابر ضربه، تنش های مکانیکی، حرارتی و مواد شیمیایی
- در لوله و اتصالات سیستم پوش فیت بر خلاف انواع ساخته شدهاز پلی اتیلن هرگز ترک های ناشی از تنش های دراز مدت (Stress cracking) دیده نخواهد شد
- این نوع سیستم فاضلابی برای استفاده تا دمای ۹۰ درجه سانتیگراد کاربرد دارد
- قابلیت انطباق با تمام لوله و اتصالات فاضلاب قدیمی استاندارد اعم از پلیمری و آلیاژی
محصولات یزدلوله
دریچه بازدید پوشفیت یزد ۵۰ | لوله پوشفیت یزد دوسر ۱۲۵/۱۰۰ | سراه بازدید پوشفیت یزد ۵۰ | لوله پوشفیت یزد یکسر ۵۰/۱۰۰ |
دریچه بازدید پوشفیت یزد ۷۰ | لوله پوشفیت یزد دوسر ۱۲۵/۲۰۰ | سراه پوشفیت یزد ۴۵*۷۰ | لوله پوشفیت یزد یکسر ۵۰/۲۰۰ |
بوشن پوش فیت یزد ۵۰ | لوله پوش فیت یزد دوسر ۱۲۵/۳۰۰ | سراه پوش فیت یزد ۸۷*۷۰ | لوله پوش فیت یزد یکسر ۵۰/۳۰۰ |
بوشن پوشفیت یزد ۷۰ | لوله پوشفیت یزد دوسر ۱۲۵/۵۰ | سراه بازدید پوشفیت یزد ۷۰ | لوله پوشفیت یزد یکسر ۷۰/۱۰۰ |
درپوش پوشفیت یزد ۵۰ | لوله پوشفیت یزد دوسر ۱۶۰/۱۰۰ | سیفون بلند پوشفیت یزد ۱۰۰ | لوله پوشفیت یزد یکسر ۷۰/۲۰۰ |
درپوش پوشفیت یزد ۷۰ | لوله پوشفیت یزد دوسر ۱۶۰/۲۰۰ | تبدیل پوشفیت یزد ۵۰*۷۰ | لوله پوشفیت یزد یکسر ۷۰/۳۰۰ |
سیفون معمولی پوشفیت یزد ۵۰ | لوله پوشفیت یزد دوسر ۱۶۰/۳۰۰ | لوله پوشفیت یزد دوسر ۱۰۰/۱۰۰ | زانو بلند پوشفیت یزد ۸۷*۱۱۰ |
سیفون معمولی پوشفیت یزد ۷۰ | لوله پوشفیت یزد دوسر ۱۶۰/۵۰ | لوله پوشفیت یزد دوسر ۱۰۰/۲۰۰ | زانو بلند پوشفیت یزد ۸۷*۱۲۵ |
عصایی پوشفیت یزد ۵۰ | لوله پوشفیت یزد یکسر ۵۰/۱۵ | لوله پوشفیت یزد دوسر ۱۰۰/۳۰۰ | سراه تبدیل پوشفیت یزد ۴۵*۷۰/۵۰ |
عصایی پوشفیت یزد ۷۰ | لوله پوشفیت یزد یکسر ۵۰/۲۵ | لوله پوشفیت یزد دوسر ۱۰۰/۵۰ | سراه تبدیل پوشفیت یزد ۸۷*۷۰/۵۰ |
رایزر سیفون پوشفیت یزد ۵۰*۷۰ | لوله پوشفیت یزد یکسر ۵۰/۵۰ | تبدیل پوشفیت یزد ۱۲۵*۱۶۰ | تبدیل پوشفیت یزد ۱۰۰*۱۲۵ |
دریچه بازدید پوشفیت یزد ۱۰۰ | لوله پوشفیت یزد یکسر ۷۰/۱۵ | لوله پوشفیت یزد یکسر ۱۰۰/۱۰۰ | تبدیل پوشفیت یزد ۱۰۰*۱۶۰ |
دریچه بازدید پوشفیت یزد ۱۲۵ | لوله پوشفیت یزد یکسر ۷۰/۲۵ | لوله پوشفیت یزد یکسر ۱۰۰/۲۰۰ | لوله پوشفیت یزد یکسر ۱۶۰/۲۰۰ |
بوشن پوشفیت یزد ۱۰۰ | لوله پوشفیت یزد یکسر ۷۰/۵۰ | لوله پوشفیت یزد یکسر ۱۰۰/۳۰۰ | لوله پوشفیت یزد یکسر ۱۶۰/۳۰۰ |
بوشن پوشفیت یزد ۱۲۵ | زانو پوشفیت یزد ۴۵*۱۰۰ | لوله پوشفیت یزد یکسر ۱۲۵/۱۰۰ | سراه تبدیل پوشفیت یزد ۴۵*۱۰۰/۵۰ |
بوشن پوشفیت یزد ۱۶۰ | زانو پوشفیت یزد ۸۷*۱۰۰ | لوله پوشفیت یزد یکسر ۱۲۵/۲۰۰ | سراه تبدیل پوشفیت یزد ۸۷*۱۰۰/۵۰ |
درپوش پوشفیت یزد ۱۰۰ | زانو پوشفیت یزد ۴۵*۱۲۵ | لوله پوشفیت یزد یکسر ۱۲۵/۳۰۰ | سراه تبدیل پوشفیت یزد ۴۵*۱۰۰/۷۰ |
درپوش پوشفیت یزد ۱۲۵ | زانو پوشفیت یزد ۸۷*۱۲۵ | لوله پوشفیت یزد یکسر ۱۶۰/۱۰۰ | سراه تبدیل پوشفیت یزد ۸۷*۱۰۰/۷۰ |
درپوش پوشفیت یزد ۱۶۰ | زانو پوشفیت یزد ۴۵*۱۶۰ | سراه تبدیل پوشفیت یزد ۴۵*۱۶۰/۱۰۰ | سراه تبدیل پوشفیت یزد ۴۵*۱۲۵/۱۰۰ |
سیفون معمولی پوشفیت یزد ۱۰۰*۱۰۰ | زانو پوشفیت یزد ۸۷*۱۶۰ | سراه پوشفیت یزد ۸۷*۵۰ | سراه تبدیل پوشفیت یزد ۸۷*۱۲۵/۱۰۰ |
سیفون معمولی پوشفیت یزد ۱۰۰*۱۲۵ | سراه پوشفیت یزد ۴۵*۱۰۰ | ||
سیفون بلند پوشفیت یزد ۵۰*۷۰ | سراه پوشفیت یزد ۸۷*۱۰۰ | ||
سیفون بلند پوشفیت یزد ۷۰ | سراه بازدید پوشفیت یزد ۱۰۰ | ||
لوله پوشفیت یزد دوسر ۵۰/۱۰۰ | سراه پوشفیت یزد ۴۵*۱۲۵ | ||
لوله پوش فیت یزد دوسر ۵۰/۲۰۰ | سراه پوش فیت یزد ۸۷*۱۲۵ | ||
لوله پوش فیت یزد دوسر ۵۰/۳۰۰ | سراه بازدید پوش فیت یزد ۱۲۵ | ||
لوله پوش فیت یزد دوسر ۵۰/۵۰ | سراه پوش فیت یزد ۴۵*۱۶۰ | ||
لوله پوش فیت یزد دوسر ۷۰/۱۰۰ | سراه پوش فیت یزد ۸۷*۱۶۰ | ||
لوله پوشفیت یزد دوسر ۷۰/۲۰۰ | تبدیل پوشفیت یزد ۵۰*۱۰۰ | ||
لوله پوشفیت یزد دوسر ۷۰/۳۰۰ | تبدیل پوشفیت یزد ۷۰*۱۰۰ | ||
لوله پوشفیت یزد دوسر ۷۰/۵۰ | لوله پوشفیت یزد یکسر ۱۰۰/۱۵ | ||
عصایی پوشفیت یزد ۱۰۰ | لوله پوشفیت یزد یکسر ۱۰۰/۲۵ | ||
عصایی پوشفیت یزد ۱۲۵ | لوله پوشفیت یزد یکسر ۱۰۰/۵۰ | ||
رایزر سیفون پوشفیت یزد ۱۰۰*۱۲۵ | لوله پوشفیت یزد یکسر ۱۲۵/۱۵ | ||
زانو پوشفیت یزد ۴۵*۵۰ | لوله پوشفیت یزد یکسر ۱۲۵/۲۵ | ||
زانو پوشفیت یزد ۸۷*۵۰ | لوله پوشفیت یزد یکسر ۱۲۵/۵۰ | ||
زانو پوشفیت یزد ۴۵*۷۰ | لوله پوشفیت یزد یکسر ۱۶۰/۱۵ | ||
زانو پوشفیت یزد ۸۷*۷۰ | لوله پوشفیت یزد یکسر ۱۶۰/۲۵ | ||
سراه پوشفیت یزد ۴۵*۵۰ | لوله پوشفیت یزد یکسر ۱۶۰/۵۰ |
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۳ میانگین: ۴.۷]